Principalement utilisé pour l'alimentation électrique des équipements de coupe sur les chantiers de construction
1. Centrale solaire 2048Wh/3046Wh/3200Wh/3840Wh/3200Wh, LiFePO4
2. Sortie d'onde sinusoïdale pure de communication
3. La puissance de sortie maximale est de 2000 W/2000 W/2000 W/3000 W.
4. Port USB QC3.0 à chargement rapide, port type-C
5. Système BMS intelligent avec plusieurs protections de sécurité
Model NO.:GV0411-2000,GV0412-2000, GV0413-2000, GV0414-2000, GV0411-3000 | |
Type de cellule | LiFePo4 |
Capacité de la batterie | 2048Wh(GV0411-2000), 3046Wh(GV0412-2000), 3200Wh(GV0413-2000), 3840Wh(GV0414-2000), 3200Wh(GV0411-3000) |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Source d'énergie | Panneau solaire : 10-45 V, 500 W |
Adaptateur secteur : 110 V ~ 240 V 50/60 Hz. | |
Chargement de voiture : 25.6 V/15A 384W (Max) | |
Sortie ca | 2000W(GV0411-2000), 2000W(GV0412-2000), 2000W(GV0413-2000), 2000W(GV0414-2000), 3000W(GV0411-3000) |
Autres fonctions | Lumière LED et SOS |
Dimensions | 515 * 240 * 320mm |
Poids | 31kg(GV0411-2000), 35kg(GV0412-2000), 37kg(GV0413-2000), 35kg(GV0414-2000), 38kg(GV0411-3000) |
Durée de vie | 2000+cycles |
Prise standard | Universel, États-Unis/Canada, UE, Australie, Brésil, Japon, Autres |
Certificats pris en charge | MSDS/UN38.3/CE/ROHS/FCC/PSE/EMC/UL |
Service OEM / ODM | Disponible |
Copyright © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité - Article de blog