Principalement utilisé pour l'exploitation forestière en extérieur des arbres
1. Centrale solaire 1008Wh/1344Wh/1680Wh, LiFePO4
2. Sortie d'onde sinusoïdale pure de communication
3. Puissance de sortie maximale : 1000 W/1200 W/1500 W.
4. Port USB QC3.0 à chargement rapide, port type-C
5. Système BMS intelligent avec plusieurs protections de sécurité
Numéro de modèle : GV03F-1000, GV03F-1200, GV03F-1500 | |
Type de cellule | LiFePo4 |
Capacité de la batterie | 1008Wh(GV03F-1000), 1344Wh(GV03F-1200), 1680Wh(GV03F-1500) |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Source d'énergie | Panneau solaire : 10-45 V, 200 W |
Adaptateur secteur : 110 V ~ 240 V 50/60 Hz. | |
Sortie ca | 1000W(GV03F-1000), 1200W(GV03F-1200), 1500W(GV03F-1500) |
Autres fonctions | Lumière LED et SOS |
Dimensions | 380 * 235 * 235mm |
Poids | 16kg(GV03F-1000), 17kg(GV03F-1200), 17.6kg(GV03F-1500) |
Durée de vie | Plus de 2000 cycles |
Prise standard | Universel, États-Unis/Canada, UE, Australie, Brésil, Japon, autres |
Certificats pris en charge | MSDS/UN38.3/CE/ROHS/FCC/PSE/EMC/UL |
OEM / ODM | Disponible |
Copyright © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité - Article de blog