Daugiausia naudojamas pjovimo įrangos maitinimui statybvietėse
1. Saulės elektrinė 2048Wh/3046Wh/3200Wh/3840Wh/3200Wh, LiFePO4
2. Ryšio grynos sinusinės bangos išvestis
3. Didžiausia išėjimo galia yra 2000W/2000W/2000W/3000W
4. Greito įkrovimo QC3.0 USB prievadas, C tipo prievadas
5. Išmani BMS sistema su keliomis apsaugos priemonėmis
Model NO.:GV0411-2000,GV0412-2000, GV0413-2000, GV0414-2000, GV0411-3000 | |
Ląstelių tipas | „LiFePo4“ |
Baterijos talpa | 2048Wh(GV0411-2000), 3046Wh(GV0412-2000), 3200Wh(GV0413-2000), 3840Wh(GV0414-2000), 3200Wh(GV0411-3000) |
Inverterio tipas | Gryna sinuso banga |
Maitinimo šaltinis | Saulės skydas: 10-45V, 500W |
Kintamosios srovės adapteris: 110V ~ 240V 50/60Hz | |
Automobilio įkrovimas: 25.6 V / 15 A 384 W (maks.) | |
Kintamosios srovės išėjimas | 2000W(GV0411-2000), 2000W(GV0412-2000), 2000W(GV0413-2000), 2000W(GV0414-2000), 3000W(GV0411-3000) |
Kitos funkcijos | LED šviesa ir SOS |
Matmenys | 515 * 240 * 320mm |
Svoris | 31kg(GV0411-2000), 35kg(GV0412-2000), 37kg(GV0413-2000), 35kg(GV0414-2000), 38kg(GV0411-3000) |
Gyvenimo trukmė | 2000+ciklai |
„Socket Standard“ | Universalus, JAV/Kanada, ES, Australija, Brazilija, Japonija, kitos |
Palaikomi sertifikatai | MSDS/UN38.3/CE/ROHS/FCC/PSE/EMC/UL |
OEM / ODM paslauga | Vietų yra |
Autoriaus teisės © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. Visos teisės saugomos - Privatumo politika - Mintys