Úsase principalmente para a subministración de enerxía de equipos de corte en obras de construción
1. Central de enerxía solar 2048Wh/3046Wh/3200Wh/3840Wh/3200Wh, LiFePO4
2. Saída de onda sinusoidal pura de comunicación
3. A potencia de saída máxima é 2000W/2000W/2000W/3000W
4. Porto USB QC3.0 de carga rápida, porto tipo C
5. Sistema BMS intelixente con múltiples proteccións de seguridade
Model NO.:GV0411-2000,GV0412-2000, GV0413-2000, GV0414-2000, GV0411-3000 | |
Tipo de móbil | LifePo4 |
Capacidade da batería | 2048Wh(GV0411-2000), 3046Wh(GV0412-2000), 3200Wh(GV0413-2000), 3840Wh(GV0414-2000), 3200Wh(GV0411-3000) |
Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
Fonte de enerxía | Panel solar: 10-45V, 500W |
Adaptador CA: 110V~240V 50/60Hz | |
Carga do coche: 25.6 V/15 A 384 W (máx.) | |
Saída de CA | 2000W(GV0411-2000), 2000W(GV0412-2000), 2000W(GV0413-2000), 2000W(GV0414-2000), 3000W(GV0411-3000) |
Outras funcións | Luz LED e SOS |
dimensións | 515 240 * * 320mm |
peso | 31kg(GV0411-2000), 35kg(GV0412-2000), 37kg(GV0413-2000), 35kg(GV0414-2000), 38kg(GV0411-3000) |
Vida | 2000+ Ciclos |
Socket estándar | Universal, EUA/Canadá, UE, Australia, Brasil, Xapón, Outros |
Certificados admitidos | MSDS/ UN38.3/CE/ ROHS/ FCC/ PSE/ EMC/UL |
Servizo de OEM/ODM | Dispoñíbel |
Copyright © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. Todos os dereitos reservados - Política de Privacidade - Blog