Folosit în principal pentru alimentarea cu energie a echipamentelor de tăiere pe șantierele de construcții
1. Centrală solară 2048Wh/3046Wh/3200Wh/3840Wh/3200Wh, LiFePO4
2. Comunicare ieșire undă sinusoidală pură
3. Puterea maximă de ieșire este de 2000W/2000W/2000W/3000W
4. Port USB QC3.0 de încărcare rapidă, port de tip C
5. Sistem inteligent BMS cu multiple protectii de securitate
Model NO.:GV0411-2000,GV0412-2000, GV0413-2000, GV0414-2000, GV0411-3000 | |
Tipul celulei | LifePo4 |
Capacitatea bateriei | 2048Wh(GV0411-2000), 3046Wh(GV0412-2000), 3200Wh(GV0413-2000), 3840Wh(GV0414-2000), 3200Wh(GV0411-3000) |
Tip invertor | Unda sinusoidală pură |
Sursa de putere | Panou solar: 10-45V, 500W |
Adaptor AC: 110V~240V 50/60Hz | |
Încărcarea mașinii: 25.6 V/15 A 384 W (max.) | |
Ieșire de curent alternativ | 2000W(GV0411-2000), 2000W(GV0412-2000), 2000W(GV0413-2000), 2000W(GV0414-2000), 3000W(GV0411-3000) |
Alte funcții | Lumină LED și SOS |
Dimensiuni | 515 * 240 * 320mm |
Greutate | 31kg(GV0411-2000), 35kg(GV0412-2000), 37kg(GV0413-2000), 35kg(GV0414-2000), 38kg(GV0411-3000) |
Toată viața | 2000+ Cicluri |
Soclu standard | Universal, SUA/Canada, UE, Australia, Brazilia, Japonia, altele |
Certificate acceptate | MSDS/ UN38.3/CE/ ROHS/ FCC/ PSE/ EMC/UL |
Serviciu OEM/ODM | Disponibil |
Copyright © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate - Politica de Confidențialitate - Blog